<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Este sitemap foi gerado dinamicamente em 3 de abril de 2026 às 15:14 pelo All in One SEO v4.4.5.1, o plugin de SEO original para o WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://dancorretora.com.br/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Dancor - Corretora de Açucar</title>
		<link><![CDATA[https://dancorretora.com.br]]></link>
		<description><![CDATA[Dancor - Corretora de Açucar]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 10:55:28 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://dancorretora.com.br/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://dancorretora.com.br/entressafra-no-brasil-sustenta-precos-internos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dancorretora.com.br/entressafra-no-brasil-sustenta-precos-internos/]]></link>
			<title>Entressafra no Brasil sustenta preços internos</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 10:55:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dancorretora.com.br/o-brasil-continua-determinando-a-direcao-do-mercado-mundial/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dancorretora.com.br/o-brasil-continua-determinando-a-direcao-do-mercado-mundial/]]></link>
			<title>O Brasil continua determinando a direção do mercado mundial</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Mar 2026 11:14:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dancorretora.com.br/pontos-de-atencao-clima-no-brasil-chuvas-podem-travar-moagem-decisao-da-india-sobre-exportacoes-movimento-do-petroleo-impacto-direto-no-etanol-cambio-brl-usd-demanda-asiatica-principalmente-china/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dancorretora.com.br/pontos-de-atencao-clima-no-brasil-chuvas-podem-travar-moagem-decisao-da-india-sobre-exportacoes-movimento-do-petroleo-impacto-direto-no-etanol-cambio-brl-usd-demanda-asiatica-principalmente-china/]]></link>
			<title>PONTOS DE ATENÇÃO Clima no Brasil (chuvas podem travar moagem) Decisão da Índia sobre exportações Movimento do petróleo (impacto direto no etanol) Câmbio BRL/USD Demanda asiática (principalmente China)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 10:50:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dancorretora.com.br/acucar-recua-com-queda-do-petroleo-23-03-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dancorretora.com.br/acucar-recua-com-queda-do-petroleo-23-03-2026/]]></link>
			<title>Açúcar recua com queda do petróleo 23/03/2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 11:07:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dancorretora.com.br/mercado-fisico-no-brasil-mantem-firmeza-apesar-de-ny-mais-fraca/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dancorretora.com.br/mercado-fisico-no-brasil-mantem-firmeza-apesar-de-ny-mais-fraca/]]></link>
			<title>Mercado físico no Brasil mantém firmeza apesar de NY mais fraca</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Feb 2026 11:14:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dancorretora.com.br/o-petroleo-valorizado-tem-favorecido-o-etanol-reduzindo-a-oferta-global-de-acucar-e-sustentando-as-cotacoes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dancorretora.com.br/o-petroleo-valorizado-tem-favorecido-o-etanol-reduzindo-a-oferta-global-de-acucar-e-sustentando-as-cotacoes/]]></link>
			<title>O petróleo valorizado tem favorecido o etanol, reduzindo a oferta global de açúcar e sustentando as cotações.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 10:47:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dancorretora.com.br/o-acucar-voltou-a-ganhar-forca-no-mercado-internacional/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dancorretora.com.br/o-acucar-voltou-a-ganhar-forca-no-mercado-internacional/]]></link>
			<title>O açúcar voltou a ganhar força no mercado internacional</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 10:25:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dancorretora.com.br/1230-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dancorretora.com.br/1230-2/]]></link>
			<title>Mercado deve ficar lateralizado com viés de alta leve</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 10:21:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dancorretora.com.br/mercado-futuro-apresenta-ajustes-e-menor-volume/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dancorretora.com.br/mercado-futuro-apresenta-ajustes-e-menor-volume/]]></link>
			<title>Mercado futuro apresenta ajustes e menor volume</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 10:41:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dancorretora.com.br/preco-do-acucar-sobe-com-alta-do-petroleo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dancorretora.com.br/preco-do-acucar-sobe-com-alta-do-petroleo/]]></link>
			<title>Preço do açúcar sobe com alta do petróleo</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 10:53:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dancorretora.com.br/producao-da-india-abaixo-do-esperado-e-impacto-nos-mercados-18-02-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dancorretora.com.br/producao-da-india-abaixo-do-esperado-e-impacto-nos-mercados-18-02-2026/]]></link>
			<title>Produção da Índia abaixo do esperado e impacto nos mercados (18/02/2026)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Feb 2026 11:19:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dancorretora.com.br/mercado-sustentado-no-curto-prazo-mas-com-teto-limitado-pela-oferta-global/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dancorretora.com.br/mercado-sustentado-no-curto-prazo-mas-com-teto-limitado-pela-oferta-global/]]></link>
			<title>Mercado sustentado no curto prazo, mas com teto limitado pela oferta global</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 11:08:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dancorretora.com.br/eu-propoe-suspensao-temporaria-de-regime-de-importacao-de-acucar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dancorretora.com.br/eu-propoe-suspensao-temporaria-de-regime-de-importacao-de-acucar/]]></link>
			<title>EU propõe suspensão temporária de regime de importação de açúcar</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Jan 2026 19:19:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dancorretora.com.br/oferta-de-acucar-brasil-produz-mais-e-preco-encolhe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dancorretora.com.br/oferta-de-acucar-brasil-produz-mais-e-preco-encolhe/]]></link>
			<title>Oferta de Açúcar: Brasil Produz Mais e Preço Encolhe!</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Oct 2025 10:57:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dancorretora.com.br/tendencia-de-maior-producao-de-etanol-reduzindo-a-oferta-de-acucar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dancorretora.com.br/tendencia-de-maior-producao-de-etanol-reduzindo-a-oferta-de-acucar/]]></link>
			<title>Tendência de maior produção de etanol, reduzindo a oferta de açúcar</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 10:48:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dancorretora.com.br/mercado-global-com-suporte-e-pressao-mista/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dancorretora.com.br/mercado-global-com-suporte-e-pressao-mista/]]></link>
			<title>Mercado global com suporte e pressão mista</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 17:47:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dancorretora.com.br/para-o-brasil-manter-monitoramento-da-safra-2025-26-custo-de-producao-e-cambio-o-real-mais-fraco-pode-favorecer-exportacoes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dancorretora.com.br/para-o-brasil-manter-monitoramento-da-safra-2025-26-custo-de-producao-e-cambio-o-real-mais-fraco-pode-favorecer-exportacoes/]]></link>
			<title>Para o Brasil: manter monitoramento da safra 2025/26, custo de produção e câmbio (o real mais fraco pode favorecer exportações).</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Nov 2025 10:48:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dancorretora.com.br/o-mercado-segue-volatil-e-com-forca-vendedora-no-curto-prazo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dancorretora.com.br/o-mercado-segue-volatil-e-com-forca-vendedora-no-curto-prazo/]]></link>
			<title>O mercado segue volátil e com força vendedora no curto prazo.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Feb 2026 10:53:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dancorretora.com.br/cotacao-global-e-movimentacao-de-precos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dancorretora.com.br/cotacao-global-e-movimentacao-de-precos/]]></link>
			<title>Cotação global e movimentação de preços</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Jan 2026 11:28:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dancorretora.com.br/precos-globais-do-acucar-despencam-diante-de-expectativas-de-superavit-persistente/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dancorretora.com.br/precos-globais-do-acucar-despencam-diante-de-expectativas-de-superavit-persistente/]]></link>
			<title>Preços globais do açúcar despencam diante de expectativas de superávit persistente</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Feb 2026 10:28:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dancorretora.com.br/setor-sucroenergetico-pode-priorizar-etanol-na-safra-2026-27/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dancorretora.com.br/setor-sucroenergetico-pode-priorizar-etanol-na-safra-2026-27/]]></link>
			<title>Setor sucroenergético pode priorizar etanol na safra 2026/27</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 11:18:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dancorretora.com.br/noticias-e-atualizacoes-do-mercado-de-acucar-27-02-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dancorretora.com.br/noticias-e-atualizacoes-do-mercado-de-acucar-27-02-2026/]]></link>
			<title>Notícias e Atualizações do Mercado de Açúcar – 27/02/2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Mar 2026 10:12:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dancorretora.com.br/incertezas-climaticas-na-india-e-tailandia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dancorretora.com.br/incertezas-climaticas-na-india-e-tailandia/]]></link>
			<title>Incertezas climáticas na Índia e Tailândia</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Jan 2026 17:17:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dancorretora.com.br/mesmo-com-precos-baixos-empresas-que-conseguirem-negociar-bem-e-garantir-logistica-eficiente-podem-capturar-valor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dancorretora.com.br/mesmo-com-precos-baixos-empresas-que-conseguirem-negociar-bem-e-garantir-logistica-eficiente-podem-capturar-valor/]]></link>
			<title>Mesmo com preços baixos, empresas que conseguirem negociar bem e garantir logística eficiente podem capturar valor</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Nov 2025 11:11:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dancorretora.com.br/as-usinas-podem-direcionar-mais-cana-para-producao-de-etanol-reduzindo-a-oferta-de-acucar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dancorretora.com.br/as-usinas-podem-direcionar-mais-cana-para-producao-de-etanol-reduzindo-a-oferta-de-acucar/]]></link>
			<title>As usinas podem direcionar mais cana para produção de etanol, reduzindo a oferta de açúcar</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 10:18:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dancorretora.com.br/principais-noticias-sobre-o-mercado-de-acucar-06-08-02-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dancorretora.com.br/principais-noticias-sobre-o-mercado-de-acucar-06-08-02-2026/]]></link>
			<title>Principais notícias sobre o mercado de açúcar (06–08/02/2026)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Feb 2026 11:33:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dancorretora.com.br/preco-do-acucar-cristal-em-sao-paulo-mostrou-variacao-negativa-no-dia-16-01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dancorretora.com.br/preco-do-acucar-cristal-em-sao-paulo-mostrou-variacao-negativa-no-dia-16-01/]]></link>
			<title>Preço do açúcar cristal em São Paulo mostrou variação negativa no dia 16/01</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Jan 2026 11:42:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dancorretora.com.br/menor-producao-esperada-no-brasil-e-restricoes-indianas-reduzem-estoque-disponivel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dancorretora.com.br/menor-producao-esperada-no-brasil-e-restricoes-indianas-reduzem-estoque-disponivel/]]></link>
			<title>Menor produção esperada no Brasil e restrições indianas reduzem estoque disponível</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Dec 2025 11:36:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dancorretora.com.br/a-desvalorizacao-do-etanol-por-causa-do-preco-do-petroleo-leva-as-usinas-a-produzir-mais-acucar-reforcando-o-excedente/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dancorretora.com.br/a-desvalorizacao-do-etanol-por-causa-do-preco-do-petroleo-leva-as-usinas-a-produzir-mais-acucar-reforcando-o-excedente/]]></link>
			<title>A desvalorização do etanol (por causa do preço do petróleo) leva as usinas a produzir mais açúcar, reforçando o excedente.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Nov 2025 10:47:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dancorretora.com.br/o-brasil-segue-como-protagonista-no-mercado-global-de-acucar-impulsionando-a-producao/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dancorretora.com.br/o-brasil-segue-como-protagonista-no-mercado-global-de-acucar-impulsionando-a-producao/]]></link>
			<title>O Brasil segue como protagonista no mercado global de açúcar, impulsionando a produção.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Nov 2025 10:42:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dancorretora.com.br/a-alta-recente-e-atribuida-a-especulacoes-de-que-usinas-especialmente-no-brasil-podem-redirecionar-parte-da-cana-para-producao-de-etanol-em-vez-de-acucar-reduzindo-a-oferta-global-de-acucar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dancorretora.com.br/a-alta-recente-e-atribuida-a-especulacoes-de-que-usinas-especialmente-no-brasil-podem-redirecionar-parte-da-cana-para-producao-de-etanol-em-vez-de-acucar-reduzindo-a-oferta-global-de-acucar/]]></link>
			<title>A alta recente é atribuída a especulações de que usinas, especialmente no Brasil, podem redirecionar parte da cana para produção de etanol em vez de açúcar, reduzindo a oferta global de açúcar</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Dec 2025 11:03:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dancorretora.com.br/final-de-dezembro-leve-recuperacao/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dancorretora.com.br/final-de-dezembro-leve-recuperacao/]]></link>
			<title>Final de dezembro — leve recuperação</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Dec 2025 11:23:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dancorretora.com.br/superavit-global-projetado-a-organizacao-internacional-do-acucar-iso-estimou-um-superavit-mundial-de-163-milhoes-de-toneladas-na-safra-2025-26/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dancorretora.com.br/superavit-global-projetado-a-organizacao-internacional-do-acucar-iso-estimou-um-superavit-mundial-de-163-milhoes-de-toneladas-na-safra-2025-26/]]></link>
			<title>Superávit global projetado: A Organização Internacional do Açúcar (ISO) estimou um superávit mundial de 1,63 milhões de toneladas na safra 2025/26</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Nov 2025 13:20:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dancorretora.com.br/alta-moderada-nos-contratos-internacionais-mas-tendencia-de-baixa-persistente/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dancorretora.com.br/alta-moderada-nos-contratos-internacionais-mas-tendencia-de-baixa-persistente/]]></link>
			<title>Alta moderada nos contratos internacionais, mas tendência de baixa persistente</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Nov 2025 12:28:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dancorretora.com.br/o-mercado-futuro-experimentou-oscilacoes-sem-tendencia-clara-de-alta-ou-baixa-definida-na-semana/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dancorretora.com.br/o-mercado-futuro-experimentou-oscilacoes-sem-tendencia-clara-de-alta-ou-baixa-definida-na-semana/]]></link>
			<title>O mercado futuro experimentou oscilações sem tendência clara de alta ou baixa definida na semana</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Dec 2025 11:36:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dancorretora.com.br/noticias-tendencias-do-mercado-de-acucar-26-12-2025-05-01-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dancorretora.com.br/noticias-tendencias-do-mercado-de-acucar-26-12-2025-05-01-2026/]]></link>
			<title>NOTÍCIAS &#038; TENDÊNCIAS DO MERCADO DE AÇÚCAR (26/12/2025 — 05/01/2026)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Jan 2026 12:59:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dancorretora.com.br/1169-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dancorretora.com.br/1169-2/]]></link>
			<title>A revisão para baixo da safra no Brasil (2026/27) pode reduzir oferta futura</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Dec 2025 10:53:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dancorretora.com.br/apesar-dessa-recuperacao-pontual-a-estimativa-global-continua-mostrando-superavit-de-acucar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dancorretora.com.br/apesar-dessa-recuperacao-pontual-a-estimativa-global-continua-mostrando-superavit-de-acucar/]]></link>
			<title>Apesar dessa recuperação pontual, a estimativa global continua mostrando superávit de açúcar</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Nov 2025 12:39:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dancorretora.com.br/o-mercado-internacional-de-acucar-esta-sob-forte-pressao-de-queda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dancorretora.com.br/o-mercado-internacional-de-acucar-esta-sob-forte-pressao-de-queda/]]></link>
			<title>O mercado internacional de açúcar está sob forte pressão de queda</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Oct 2025 11:05:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dancorretora.com.br/resumo-do-mercado-de-acucar-12-e-13-de-janeiro-de-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dancorretora.com.br/resumo-do-mercado-de-acucar-12-e-13-de-janeiro-de-2026/]]></link>
			<title>Resumo do Mercado de Açúcar — 12 e 13 de Janeiro de 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Jan 2026 20:05:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dancorretora.com.br/atualizacao-de-ontem-no-mercado-sucroalcooleiro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dancorretora.com.br/atualizacao-de-ontem-no-mercado-sucroalcooleiro/]]></link>
			<title>Atualização de ontem no mercado sucroalcooleiro</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Nov 2025 11:09:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dancorretora.com.br/a-indian-sugar-bio%e2%80%91energy-manufacturers-association-isma-da-india-alertou-que-a-drastica-reducao-na-compra-de-etanol-a-base-de-acucar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dancorretora.com.br/a-indian-sugar-bio%e2%80%91energy-manufacturers-association-isma-da-india-alertou-que-a-drastica-reducao-na-compra-de-etanol-a-base-de-acucar/]]></link>
			<title>A Indian Sugar &#038; Bio‑Energy Manufacturers Association (ISMA), da Índia, alertou que a drástica redução na compra de etanol à base de açúcar</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Oct 2025 10:58:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dancorretora.com.br/india-o-governo-indiano-esta-planejando-autorizar-a-exportacao-de-15-milhao-de-toneladas-de-acucar-na-temporada-2025-26/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dancorretora.com.br/india-o-governo-indiano-esta-planejando-autorizar-a-exportacao-de-15-milhao-de-toneladas-de-acucar-na-temporada-2025-26/]]></link>
			<title>Índia: o governo indiano está planejando autorizar a exportação de 1,5 milhão de toneladas de açúcar na temporada 2025/26</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Nov 2025 10:32:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dancorretora.com.br/brasil-producao-e-decisao-de-mix-acucar-vs-etanol-influenciando-oferta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dancorretora.com.br/brasil-producao-e-decisao-de-mix-acucar-vs-etanol-influenciando-oferta/]]></link>
			<title>Brasil: produção e decisão de mix ( açúcar vs etanol ) influenciando oferta</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Nov 2025 10:20:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dancorretora.com.br/a-oferta-global-de-acucar-esta-maior-brasil-india-e-tailandia-indicam-safras-e-estoques-que-empurram-o-mercado-para-baixo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dancorretora.com.br/a-oferta-global-de-acucar-esta-maior-brasil-india-e-tailandia-indicam-safras-e-estoques-que-empurram-o-mercado-para-baixo/]]></link>
			<title>A oferta global de açúcar está maior: Brasil, Índia e Tailândia indicam safras e estoques que empurram o mercado para baixo</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Nov 2025 10:43:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dancorretora.com.br/os-precos-internacionais-do-acucar-cairam-para-minimos-de-4-anos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dancorretora.com.br/os-precos-internacionais-do-acucar-cairam-para-minimos-de-4-anos/]]></link>
			<title>Os preços internacionais do açúcar caíram para mínimos de ~4 anos</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Oct 2025 10:57:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dancorretora.com.br/sob-oferta-recorde-precos-do-acucar-oscilam-saiba-o-que-vem-pela-frente/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dancorretora.com.br/sob-oferta-recorde-precos-do-acucar-oscilam-saiba-o-que-vem-pela-frente/]]></link>
			<title>“Sob oferta recorde, preços do açúcar oscilam – saiba o que vem pela frente!”</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Oct 2025 11:01:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dancorretora.com.br/precos-internacionais-sob-pressao-de-oferta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dancorretora.com.br/precos-internacionais-sob-pressao-de-oferta/]]></link>
			<title>Preços Internacionais Sob Pressão de Oferta</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Jan 2026 12:41:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dancorretora.com.br/o-mercado-internacional-de-acucar-segue-pressionado-para-baixo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dancorretora.com.br/o-mercado-internacional-de-acucar-segue-pressionado-para-baixo/]]></link>
			<title>O mercado internacional de açúcar segue pressionado para baixo</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Oct 2025 10:35:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dancorretora.com.br/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dancorretora.com.br/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 Sep 2023 14:18:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
